您的位置:首页
 ? 出行服务 ? 火车时刻
火车时刻

双鸭山站列车时刻表

发布时间:2016-05-13 访问次数:

 

(如列车晚点以车站通告为准)
                                                                                          2016年5月15日起实行
序号 车次 等级 始发站 始发时间 运行时间 终到站 终到时间
1 6258 普客 双鸭山 5:46 1小时40分 佳木斯 7:26
2 K7132 快速 双鸭山 7:30 8小时15分 滨江 15:45
3 K7088 快速 双鸭山 9:12 1小时27分 佳木斯 10:39
4 K7178 快速 双鸭山 10:30 1小时21分 佳木斯 11:51
5 K7188 快速 双鸭山 14:17 1小时21分 佳木斯 15:38
6 4162 普快 双鸭山 16:55 1小时47分 佳木斯 18:42
7 K7022 快速 双鸭山 21:00 9小时12分 哈尔滨 6:12
8 4161 普快 佳木斯 5:06 1小时40分 双鸭山 6:46
9 K7087 快速 佳木斯 6:18 2小时14分 双鸭山 8:32
10 K7177 快速 佳木斯 8:21 1小时21分 双鸭山 9:42
11 K7131 快速 哈尔滨 8:27 8小时07分 双鸭山 16:34
12 K7187 快速 佳木斯 12:20 1小时23分 双鸭山 13:43
13 6257 普快 佳木斯 17:54 2小时01分 双鸭山 19:55
14 K7021 快速 哈尔滨 20:07 9小时19分 双鸭山 5:26
注:K7088次到佳木斯后变更为K340次,继续运行至北京。
                                                                                         开车前4分钟停止检票